GUÍA DE TALLAS
CAMISAS
| Tamaño | Pecho | Longitud | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm (24,0 pulgadas) | 46 cm (18,1 pulgadas) | 60 cm (23,6 pulgadas) |
| S | 66 cm (26,0 pulgadas) | 48 cm (18,9 pulgadas) | 62 cm (24,4 pulgadas) |
| M | 71 cm (28,0 pulgadas) | 51 cm (20,1 pulgadas) | 64 cm (25,2 pulgadas) |
| L | 76 cm (29,9 pulgadas) | 53 cm (20,9 pulgadas) | 66 cm (26,0 pulgadas) |
CAMISETAS Y TOPS
| Tamaño | Pecho | Longitud | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm (24,0 pulgadas) | 46 cm (18,1 pulgadas) | 16 cm (6,3 pulgadas) |
| S | 66 cm (26,0 pulgadas) | 48 cm (18,9 pulgadas) | 18 cm (7,1 pulgadas) |
| M | 71 cm (28,0 pulgadas) | 51 cm (20,1 pulgadas) | 19 cm (7,5 pulgadas) |
| L | 76 cm (29,9 pulgadas) | 53 cm (20,9 pulgadas) |
20 cm (7,9 pulgadas) |
PANTALONES
| Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud |
|---|---|---|---|
| XS | 58–62 cm (22,8–24,4 pulgadas) | 84–88 cm (33,1–34,6 pulgadas) | 94 cm (37,0 pulgadas) |
| S | 64–68 cm (25,2–26,8 pulgadas) | 90–94 cm (35,4–37,0 pulgadas) | 95 cm (37,4 pulgadas) |
| M | 70–74 cm (27,6–29,1 pulgadas) | 96–100 cm (37,8–39,4 pulgadas) | 96 cm (37,8 pulgadas) |
| L | 76–80 cm (29,9–31,5 pulgadas) | 102–106 cm (40,2–41,7 pulgadas) | 97 cm (38,2 pulgadas) |