
SIZE GUIDE
SHIRTS
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm (24.0 in) | 46 cm (18.1 in) | 60 cm (23.6 in) |
| S | 66 cm (26.0 in) | 48 cm (18.9 in) | 62 cm (24.4 in) |
| M | 71 cm (28.0 in) | 51 cm (20.1 in) | 64 cm (25.2 in) |
| L | 76 cm (29.9 in) | 53 cm (20.9 in) | 66 cm (26.0 in) |
T-SHIRTS & TOPS
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm (24.0 in) | 46 cm (18.1 in) | 16 cm (6.3 in) |
| S | 66 cm (26.0 in) | 48 cm (18.9 in) | 18 cm (7.1 in) |
| M | 71 cm (28.0 in) | 51 cm (20.1 in) | 19 cm (7.5 in) |
| L | 76 cm (29.9 in) | 53 cm (20.9 in) |
20 cm (7.9 in) |
PANTS
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 58–62 cm (22.8–24.4 in) | 84–88 cm (33.1–34.6 in) | 94 cm (37.0 in) |
| S | 64–68 cm (25.2–26.8 in) | 90–94 cm (35.4–37.0 in) | 95 cm (37.4 in) |
| M | 70–74 cm (27.6–29.1 in) | 96–100 cm (37.8–39.4 in) | 96 cm (37.8 in) |
| L | 76–80 cm (29.9–31.5 in) | 102–106 cm (40.2–41.7 in) | 97 cm (38.2 in) |